Healthcare Totals
| Sector | Current | Medicare for All | Change |
|---|---|---|---|
| Doctors, nurses, healthcare providers | 16 million | 18 million | +2 million (increase access) |
| Hospital admin (billing eliminated) | 2 million | 1 million | -1 million |
| Insurance workers | 500k | 0 | -500k (just transition) |
| Medicare administration | 10k | 200k | +190k |
| Public health workers | 150k | 450k | +300k |
| Community health workers | 50k | 150k | +100k |
| Home health aides (expanded LTSS) | 2 million | 4 million | +2 million |
| Mental health workers | 500k | 1 million | +500k |
| NET TOTAL | ~21 million | ~25 million | +4 million jobs |
Despite eliminating 1.5 million admin/insurance jobs:
- Expanded Access = Need More Providers
- Long-Term Care = millions more Home Health Aides
- Public Health = Rebuilt Infrastructure